Downloads | Hits | 206 Hits | Bandwidth | Average size |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 98 | 0 | 22.52 MB | 235.34 KB |
 | /geo/PGJE/AGENCIA%20PGJ.pdf | 86 | 9 | 69.35 MB | 747.53 KB |
 | /informe/6.pdf | 81 | 61 | 543.29 MB | 3.83 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/3%20NORMA%20EN%20MATERIA%20DE%20SALUD... | 74 | 13 | 210.19 MB | 2.42 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/7/TERCERO2014.pdf | 73 | 8 | 326.36 MB | 4.03 MB |
 | /armonizacion/7/PRIMERO2013.pdf | 55 | 0 | 234.39 MB | 4.26 MB |
 | /armonizacion/2014/7/PRIMERO2014.pdf | 53 | 0 | 102.05 MB | 1.93 MB |
 | /geo/CECYTE/Mapa%20Tematico%20Cecyte%20Tlaxcala%201.1.pdf | 50 | 135 | 51.99 MB | 287.78 KB |
 | /transpresu/ley.pdf | 46 | 17 | 170.18 MB | 2.70 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 46 | 0 | 27.77 MB | 618.16 KB |
 | /conac2018/2/2.pdf | 42 | 0 | 4.23 MB | 103.23 KB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/3/CUARTO2015.pdf | 38 | 18 | 162.97 MB | 2.91 MB |
 | /armonizacion/normas/2012/8%20DE%20AGOSTO%202012.pdf | 38 | 0 | 84.86 MB | 2.23 MB |
 | /armonizacion/2016/PRIMER/7/PRIMER2016.pdf | 36 | 15 | 120.94 MB | 2.37 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 36 | 0 | 8.83 MB | 251.04 KB |
 | /armonizacion/2015/TERCERO/NORMA%207%20FONDO%20APORTACIONES%20ED... | 35 | 0 | 140.54 MB | 4.02 MB |
 | /geo/OMG/Mapa%20Tematico%20RC.pdf | 34 | 0 | 42.84 MB | 1.26 MB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/3/CUARTO2017.pdf | 34 | 0 | 26.34 MB | 793.17 KB |
 | /transpresu/armonizada2017/PRIMER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 31 | 0 | 5.36 MB | 177.00 KB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 27 | 1 | 9.28 MB | 339.50 KB |
 | /transpresu/armonizada2017/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 26 | 0 | 3.05 MB | 120.17 KB |
 | /transpresu/directorio.pdf | 26 | 0 | 4.38 MB | 172.43 KB |
 | /paquete2019/Tomo%207%20Aut%C3%B3nomos/3%20UAT_2019.pdf | 25 | 2 | 496.77 MB | 18.40 MB |
 | /armonizacion/7/SEGUNDO2013.pdf | 24 | 0 | 75.57 MB | 3.15 MB |
 | /armonizacion/2014/3/PRIMERO2014.pdf | 24 | 0 | 17.29 MB | 737.56 KB |
 | /conac2022/2/2.pdf | 22 | 0 | 9.47 MB | 440.79 KB |
 | /informe/2.pdf | 22 | 182 | 214.76 MB | 1.05 MB |
 | /transpresu/fis/fais,%20fortamun%202015%20mpios.pdf | 21 | 0 | 391.44 MB | 18.64 MB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/1/CUARTO2015.pdf | 20 | 0 | 9.16 MB | 469.16 KB |
 | /armonizacion/2014/SEGUNDO/3/SEGUNDO2014.pdf | 20 | 2 | 26.41 MB | 1.20 MB |
 | /finanzas/FISM.pdf | 20 | 0 | 6.27 MB | 320.86 KB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/7/CUARTO2015.pdf | 20 | 0 | 92.08 MB | 4.60 MB |
 | /finanzas/CAL.pdf | 20 | 0 | 1.84 MB | 93.96 KB |
 | /paquete2021/CRITERIOS%20DE%20POL%C3%8DTICA%20ECON%C3%93MICA%20D... | 20 | 2 | 151.58 MB | 6.89 MB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/1/CUARTO2014.pdf | 19 | 0 | 3.92 MB | 211.21 KB |
 | /armonizacion/2018/SEGUNDO/3/SEGUNDO2018.pdf | 19 | 0 | 35.76 MB | 1.88 MB |
 | /finanzas/fortamun.pdf | 18 | 0 | 3.13 MB | 178.18 KB |
 | /geo/CECYTE/Mapa%20Tematico%20Emsad%20Tlaxcala%201.1.pdf | 18 | 0 | 14.50 MB | 824.81 KB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%206%20ORGANOS%20AUTONOMOS/TRIBUNAL%2... | 18 | 8 | 169.50 MB | 6.52 MB |
 | /transpresu/fis/Segundo%20Ajuste%20Trimestral.pdf | 18 | 0 | 91.46 MB | 5.08 MB |
 | /armonizacion/3/SEGUNDO2013.pdf | 17 | 0 | 6.40 MB | 385.44 KB |
 | /transpresu/2012CORRECTO.pdf | 17 | 0 | 81.46 MB | 4.79 MB |
 | /armonizacion/2021/TERCERO/3/TERCERO.pdf | 17 | 3 | 14.56 MB | 745.28 KB |
 | /transpresu/presupuesto%20ciudadano%202020/PRESUPUESTO%20CIUDADA... | 17 | 0 | 30.79 MB | 1.81 MB |
 | /transpresu/tabuladores2014.pdf | 17 | 0 | 6.93 MB | 417.54 KB |
 | /armonizacion/2017/PRIMER/3/PRIMER2017.pdf | 16 | 0 | 49.46 MB | 3.09 MB |
 | /transpresu/AportacionesIV2012.pdf | 16 | 0 | 65.42 MB | 4.09 MB |
 | /armonizacion/2018/SEGUNDO/7/SEGUNDO2018.pdf | 16 | 0 | 82.26 MB | 5.14 MB |
 | /conac2019/3/3.pdf | 16 | 1 | 632.50 KB | 37.21 KB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/CONTLA%20DE%20JC.pdf | 16 | 0 | 6.46 MB | 413.38 KB |
 | /transpresu/fis/FISM%20-%20FORTAMUN%20periodico%20oficial%202016... | 16 | 0 | 73.09 MB | 4.57 MB |
 | /armonizacion/3/PRIMERO2013.pdf | 16 | 0 | 6.04 MB | 386.85 KB |
 | /armonizacion/2019/7/PRIMERO2019.pdf | 16 | 0 | 30.90 MB | 1.93 MB |
 | /transpresu/fis/segundo2015.pdf | 16 | 0 | 188.20 MB | 11.76 MB |
 | /transpresu/fis/primerajuste2014.pdf | 16 | 0 | 6.99 MB | 447.52 KB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%206%20ORGANOS%20AUTONOMOS/INSTITUTO%... | 16 | 0 | 92.95 MB | 5.81 MB |
 | /transpresu/fis/2020/4to%20Informe%20Trimestral%202020.pdf | 15 | 0 | 57.97 MB | 3.86 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/1/TERCERO2014.pdf | 15 | 0 | 3.95 MB | 269.64 KB |
 | /transpresu/fis/Calendariodedistribucion.pdf | 15 | 0 | 50.17 MB | 3.34 MB |
 | /transpresu/fis/FISM-FORTAMUN_2017.pdf | 15 | 1 | 48.97 MB | 3.06 MB |
 | /transpresu/fis/2021/Calendarios%20de%20participaciones%20Mpios%... | 15 | 1 | 46.82 MB | 2.93 MB |
 | /transpresu/acuerdo001.pdf | 15 | 0 | 59.36 MB | 3.96 MB |
 | /transpresu/decreto.pdf | 15 | 4 | 109.74 MB | 5.78 MB |
 | /transpresu/acuerdo.pdf | 15 | 0 | 3.52 MB | 240.24 KB |
 | /armonizacion/2014/SEGUNDO/7/SEGUNDO2014.pdf | 14 | 0 | 23.13 MB | 1.65 MB |
 | /conac2018/3/3.pdf | 14 | 0 | 1.01 MB | 73.78 KB |
 | /paquete2020/PAQUETE%20ECONOMICO%202020/TOMO%207%20PRESUPUESTO%2... | 14 | 0 | 270.97 MB | 19.35 MB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/7/PRIMERO2020.pdf | 14 | 0 | 28.04 MB | 2.00 MB |
 | /transpresu/DEFINITIVO%202019/EJERCICIO%20DEL%20GASTO/EJERCICIO%... | 14 | 2 | 59.10 MB | 3.69 MB |
 | /transpresu/fis/2019/4%20INFORME%20TRIMESTRAL%202019.pdf | 14 | 0 | 43.66 MB | 3.12 MB |
 | /transpresu/fis/distribucion%20(fismdf,%20fais).pdf | 14 | 2 | 396.97 MB | 24.81 MB |
 | /transpresu/decreto2014.pdf | 14 | 0 | 18.19 MB | 1.30 MB |
 | /transpresu/fis/Calendariodeparticipaciones2016.pdf | 13 | 0 | 45.71 MB | 3.52 MB |
 | /finanzas/ministracion2015.pdf | 13 | 0 | 85.85 MB | 6.60 MB |
 | /armonizacion/2018/CUARTO/7/CUARTO2018.pdf | 13 | 0 | 23.40 MB | 1.80 MB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/7/PRIMERO2019.pdf | 13 | 0 | 26.70 MB | 2.05 MB |
 | /transpresu/fis/primer.pdf | 13 | 0 | 5.67 MB | 446.77 KB |
 | /transpresu/PASH%20%20PRIMER%20TRIMESTRE%202017/EVALUACIONES/EED... | 13 | 0 | 20.54 MB | 1.58 MB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/1/PRIMERO2015.pdf | 13 | 0 | 4.17 MB | 328.37 KB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/7/PRIMERO2015.pdf | 13 | 0 | 46.74 MB | 3.60 MB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/7/CUARTO2017.pdf | 13 | 0 | 37.10 MB | 2.85 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/NORMA%201%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS.pd... | 13 | 0 | 17.74 MB | 1.36 MB |
 | /paquete/2015/PresupuestodeEgresos2015.pdf | 13 | 1 | 28.71 MB | 2.05 MB |
 | /transpresu/fis/2021/3er_Informe_Trimestral_2021.pdf | 12 | 0 | 31.14 MB | 2.60 MB |
 | /armonizacion/2022/SEGUNDO/3/SEGUNDO.pdf | 12 | 4 | 10.36 MB | 662.78 KB |
 | /transpresu/fis/TERCER2014.pdf | 12 | 0 | 29.90 MB | 2.49 MB |
 | /transpresu/fis/tercerajuste2014.pdf | 12 | 0 | 4.43 MB | 377.61 KB |
 | /transpresu/finanzas1.pdf | 12 | 0 | 23.60 MB | 1.97 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/5%20FA... | 12 | 0 | 22.80 MB | 1.90 MB |
 | /transpresu/armonizada2019/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 12 | 0 | 7.53 MB | 642.81 KB |
 | /transpresu/armonizada2015/TOMO%20V%20PODER%20JUDICIAL/PODER%20J... | 12 | 0 | 97.14 MB | 8.10 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/NORMA%207%20FONDO%20APORTACIONES%20ED... | 12 | 0 | 43.13 MB | 3.59 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAFEF%... | 12 | 0 | 28.14 MB | 2.34 MB |
 | /transpresu/fis/4toajustetrimestral2015.pdf | 12 | 0 | 50.60 MB | 4.22 MB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/HUAMANTLA.pdf | 12 | 2 | 6.62 MB | 484.31 KB |
 | /transpresu/fis/segundo.pdf | 12 | 0 | 23.57 MB | 1.96 MB |
 | /transpresu/consejo.pdf | 12 | 0 | 454.14 KB | 37.85 KB |
 | /paquete2020/PAQUETE%20ECONOMICO%202020/TOMO%207%20PRESUPUESTO%2... | 11 | 0 | 44.76 MB | 4.07 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 11 | 0 | 8.95 MB | 832.78 KB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/7/CUARTO2016.pdf | 11 | 0 | 39.20 MB | 3.56 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%207%20SECTOR%20PARAESTATAL/12.%20FID... | 11 | 14 | 182.95 MB | 7.32 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FISE-P... | 11 | 0 | 52.97 MB | 4.82 MB |
 | /transpresu/AportacionesI2013.pdf | 11 | 0 | 41.88 MB | 3.81 MB |
 | /transpresu/ingresos2014.pdf | 11 | 0 | 1.43 MB | 132.89 KB |
 | /transpresu/2011ramo33.pdf | 11 | 0 | 5.73 MB | 533.28 KB |
 | /conac2021/3/3.pdf | 11 | 0 | 421.93 KB | 38.36 KB |
 | /armonizacion/2016/SEGUNDO/7/SEGUNDO2016.pdf | 11 | 0 | 39.77 MB | 3.62 MB |
 | /geo/COBAT/Mapa%20Tematico%20Cobat.pdf | 11 | 0 | 2.76 MB | 256.69 KB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/7/CUARTO2014.pdf | 11 | 0 | 52.57 MB | 4.78 MB |
 | /armonizacion/2018/fais/segundo%20trimestre/DEFINITIVO%202017/FI... | 10 | 0 | 4.64 MB | 474.98 KB |
 | /transpresu/armonizada2018/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 10 | 0 | 5.78 MB | 591.76 KB |
 | /ar2018/Colegio%20de%20Estudios%20Cientificos%20y%20Tecn%C3%B3lo... | 10 | 0 | 151.30 MB | 15.13 MB |
 | /transpresu/fis/2021/2do%20Ajuste%20Trim%2021.pdf | 10 | 0 | 18.26 MB | 1.83 MB |
 | /transpresu/fis/segundoajuste2014.pdf | 10 | 0 | 2.34 MB | 239.25 KB |
 | /transpresu/art11.pdf | 10 | 0 | 4.67 MB | 478.63 KB |
 | /transpresu/AportacionesII2013.pdf | 10 | 0 | 11.93 MB | 1.19 MB |
 | /finanzas/ministracion2014.pdf | 10 | 0 | 704.76 KB | 70.48 KB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/12%20P... | 10 | 1 | 7.63 MB | 710.36 KB |
 | /transpresu/ingpropparticene-feb2012.pdf | 10 | 0 | 136.99 KB | 13.70 KB |
 | /transpresu/fis/distribucion2017.pdf | 10 | 0 | 5.15 MB | 526.89 KB |
 | /finanzas/ingresos2014.pdf | 10 | 0 | 1.04 MB | 106.63 KB |
 | /transpresu/fis/CUARTO2016.pdf | 10 | 6 | 106.07 MB | 6.63 MB |
 | /transpresu/clasificacion_por_el_objeto_de_gasto.pdf | 10 | 0 | 30.01 MB | 3.00 MB |
 | /transpresu/fis/NOMINAS.pdf | 10 | 1 | 1.61 MB | 149.55 KB |
 | /armonizacion/2017/SEGUNDO/7/SEGUNDO2017.pdf | 10 | 0 | 38.14 MB | 3.81 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/3/TERCERO2019.pdf | 10 | 0 | 7.38 MB | 755.96 KB |
 | /transpresu/decreto2011.pdf | 10 | 0 | 16.76 MB | 1.68 MB |
 | /armonizacion/2018/fais/FISM3ro/TERRENATE.pdf | 10 | 0 | 3.75 MB | 383.90 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/10%20... | 10 | 0 | 16.53 MB | 1.65 MB |
 | /conac2019/2/2.pdf | 10 | 0 | 5.16 MB | 528.69 KB |
 | /transpresu/AportacionesI2014.pdf | 10 | 0 | 11.31 MB | 1.13 MB |
 | /camadasapoyadas/archivo%20sectur%20FINAL.pdf | 10 | 4 | 11.22 MB | 820.94 KB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/3/TERCERO2014.pdf | 10 | 0 | 7.84 MB | 802.88 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/6%20P... | 10 | 0 | 11.47 MB | 1.15 MB |
 | /armonizacion/2018/PRIMERO/3/PRIMERO2018.pdf | 10 | 0 | 6.99 MB | 716.21 KB |
 | /transpresu/fis/cuarto2014.pdf | 10 | 0 | 32.43 MB | 3.24 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%201%20RESULTADOS%20GENERALES/RESULTA... | 10 | 0 | 48.04 MB | 4.80 MB |
 | /paquete/2016/LIET2016.pdf | 10 | 0 | 20.94 MB | 2.09 MB |
 | /transpresu/TERMINOS%20Y%20CONDICIONES%20RECURSOS%20PEF%202017%2... | 10 | 0 | 287.50 KB | 28.75 KB |
 | /transpresu/fis/tercer2017.pdf | 10 | 0 | 14.08 MB | 1.41 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 9 | 0 | 42.54 MB | 4.73 MB |
 | /transpresu/DEFINITIVO%202019/DESTINO%20DEL%20GASTO/DESTINO%20GT... | 9 | 0 | 61.78 MB | 6.86 MB |
 | /transpresu/armonizada2015/TOMO%20VII%20SECTOR%20PARAESTATAL/14.... | 9 | 0 | 32.86 MB | 3.65 MB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/3/PRIMERO2020.pdf | 9 | 0 | 6.55 MB | 745.52 KB |
 | /transpresu/fis/PRIMER2016.pdf | 9 | 0 | 83.51 MB | 9.28 MB |
 | /transpresu/armonizada2015/TOMO%20VII%20SECTOR%20PARAESTATAL/35.... | 9 | 0 | 46.25 MB | 5.14 MB |
 | /transpresu/PASH%20TERCER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/6%20PU... | 9 | 0 | 10.32 MB | 1.15 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 9 | 0 | 3.04 MB | 345.80 KB |
 | /transpresu/fis/2020/fism%20forta%202020.pdf | 9 | 0 | 4.08 MB | 464.69 KB |
 | /armonizacion/2022/PRIMERO/1/PRIMERO.pdf | 9 | 0 | 83.85 KB | 9.32 KB |
 | /transpresu/armonizada2015/TOMO%20I%20RESULTADOS%20GENERALES/RES... | 9 | 0 | 44.60 MB | 4.96 MB |
 | /transpresu/armonizada2020/CUENTA%20IV%20TRIMESTRE%202020/TOMO%2... | 9 | 0 | 16.28 MB | 1.81 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/PRODER... | 9 | 0 | 11.98 MB | 1.33 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%203%20PODER%20EJECUTIVO/PODER%20EJEC... | 9 | 0 | 52.87 MB | 5.87 MB |
 | /transpresu/PASH%20CUARTO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20FI... | 9 | 0 | 13.00 MB | 1.44 MB |
 | /transpresu/PASH%20TERCER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20FI... | 9 | 0 | 13.01 MB | 1.45 MB |
 | /transpresu/fis/tercer20151.pdf | 9 | 0 | 17.53 MB | 1.95 MB |
 | /armonizacion/2018/PRIMERO/1/PRIMERO2018.pdf | 9 | 0 | 938.80 KB | 104.31 KB |
 | /transpresu/fis/2021/1er%20Informe%20Trimestral%202021.pdf | 9 | 0 | 22.13 MB | 2.46 MB |
 | /transpresu/TERCER%20TRIMESTRE%20PASH%202014/Evaluaciones/EVALUA... | 9 | 2 | 48.80 MB | 4.44 MB |
 | /transpresu/fideicomisos_publicos.pdf | 9 | 0 | 7.55 MB | 859.28 KB |
 | /informe/1.pdf | 9 | 71 | 22.07 MB | 282.45 KB |
 | /conac2020/3/3.pdf | 9 | 0 | 349.18 KB | 38.80 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/PRODE... | 9 | 0 | 11.98 MB | 1.33 MB |
 | /armonizacion/normas/2012/4%20DE%20ENERO%202012.pdf | 9 | 0 | 19.42 MB | 2.16 MB |
 | /transpresu/fis/2019/PUBLICACI%C3%93N%20FISM-FORTAMUNDF%202019.p... | 9 | 0 | 1.93 MB | 219.20 KB |
 | /transpresu/PASH%20TERCER%20TRIMESTRE%202016/GESTION/GESTI%C3%93... | 9 | 0 | 40.12 MB | 4.46 MB |
 | /transpresu/Inv_Ninos_Ninas.pdf | 9 | 0 | 1.49 MB | 169.13 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAM%2... | 9 | 0 | 19.05 MB | 2.12 MB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/3/CUARTO2016.pdf | 9 | 0 | 28.39 MB | 3.15 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAFEF... | 9 | 0 | 21.06 MB | 2.34 MB |
 | /transpresu/PASH%20CUARTO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/13%20F... | 9 | 0 | 32.63 MB | 3.63 MB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/4/PRIMERO2015.pdf | 9 | 0 | 6.12 MB | 695.83 KB |
 | /transpresu/fis/SEGUNDO2017.pdf | 9 | 0 | 18.07 MB | 2.01 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20F... | 9 | 0 | 13.01 MB | 1.45 MB |
 | /transpresu/fis/2020/CALENDARIO%20LIET%202020.pdf | 9 | 0 | 18.17 MB | 2.02 MB |
 | /transpresu/PASH%20TERCER%20TRIMESTRE%202016/NIVEL%20FINANCIERO/... | 9 | 0 | 119.69 MB | 13.30 MB |
 | /cuenta/DESCENTRALIZADOS%20CUARTO%20TRIMESTRE%202017.pdf | 9 | 0 | 38.24 MB | 4.25 MB |
 | /armonizacion/2019/CUARTO/7/CUARTO2019.pdf | 9 | 0 | 26.35 MB | 2.93 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20V%20PODER%2... | 8 | 0 | 129.15 MB | 16.14 MB |
 | /transpresu/Clas_Fte_Fin.pdf | 8 | 0 | 1.34 MB | 171.11 KB |
 | /transpresu/clasificacion_funcional_del_gasto.pdf | 8 | 0 | 725.86 KB | 90.73 KB |
 | /armonizacion/normas/2012/21%20DE%20SEPTIRMBRE%202012.pdf | 8 | 0 | 8.35 MB | 1.04 MB |
 | /transpresu/fis/2020/3er%20Informe%20Trimestral%202020.pdf | 8 | 6 | 75.45 MB | 5.39 MB |
 | /transpresu/PASH%20CUARTO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/5%20FA... | 8 | 0 | 15.56 MB | 1.95 MB |
 | /transpresu/fis/fafef.pdf | 8 | 0 | 1.12 MB | 142.81 KB |
 | /transpresu/Prespuesto_ciudadano_2016.pdf | 8 | 0 | 3.88 MB | 497.24 KB |
 | /transpresu/PRESUPUESTOCIUDADANO2015.pdf | 8 | 0 | 13.06 MB | 1.63 MB |
 | /armonizacion/2017/PRIMER/1/PRIMER2017.pdf | 8 | 0 | 2.79 MB | 357.47 KB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/NIVEL%20FINANCIERO/... | 8 | 0 | 112.39 MB | 14.05 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/12%20... | 8 | 0 | 6.10 MB | 780.60 KB |
 | /paquete2021/TOMO%203%20FICHA%20T%C3%89CNICA%20DE%20INDICADORES/... | 8 | 6 | 34.99 MB | 2.50 MB |
 | /armonizacion/2015/TERCERO/NORMA%203%20EN%20MATERIA%20DE%20SALUD... | 8 | 8 | 9.85 MB | 630.15 KB |
 | /transpresu/arminizada2016/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 8 | 0 | 34.52 MB | 4.32 MB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/5/PRIMERO2015.pdf | 8 | 2 | 3.31 MB | 339.03 KB |
 | /transpresu/fis/2021/Complemento%20Metodolog%C3%ADa%20FISM%20202... | 8 | 2 | 9.03 MB | 924.90 KB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20FI... | 8 | 0 | 11.56 MB | 1.45 MB |
 | /armonizacion/2021/CUARTO/1/CUARTO.pdf | 8 | 0 | 318.14 KB | 39.77 KB |
 | /finanzas/ministracion2017.pdf | 8 | 0 | 23.49 MB | 2.94 MB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/3/TERCER2016.pdf | 8 | 0 | 25.03 MB | 3.13 MB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/2/CUARTO%202020.pdf | 8 | 0 | 307.90 KB | 38.49 KB |
 | /transpresu/fis/Primerajuste2017.pdf | 8 | 0 | 1.75 MB | 224.17 KB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/3/CUARTO%202020.pdf | 8 | 0 | 6.67 MB | 853.99 KB |
 | /conac2015/4/4.pdf | 8 | 1 | 1.11 MB | 126.20 KB |
 | /transpresu/INFORME%20DEFINITIVO%202014%20PASH/GESTION/GESTION%2... | 8 | 0 | 128.19 MB | 16.02 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODER... | 8 | 0 | 37.57 MB | 4.70 MB |
 | /armonizacion/3/TERCERO2013.pdf | 8 | 0 | 3.89 MB | 497.33 KB |
 | /transpresu/universidades_publicas.pdf | 8 | 0 | 188.88 KB | 23.61 KB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/3/PRIMERO2019.pdf | 8 | 0 | 6.32 MB | 809.05 KB |
 | /armonizacion/5/SEGUNDO2013.pdf | 8 | 0 | 2.58 MB | 330.50 KB |
 | /transpresu/ramo332011.pdf | 8 | 0 | 171.65 KB | 21.46 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/5%20F... | 8 | 0 | 15.57 MB | 1.95 MB |
 | /transpresu/fis/2019/TERCER%20AJUSTE%20TRIMESTRAL%20%202019.pdf | 8 | 0 | 24.70 MB | 3.09 MB |
 | /transpresu/CUARTO%20TRIMESTRE%202021/DESTINO%20DEL%20GASTO/DEST... | 8 | 8 | 92.18 MB | 5.76 MB |
 | /transpresu/SRFT%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202022/ReporteFinal(2do%2... | 8 | 0 | 1.39 MB | 177.59 KB |
 | /finanzas/PARTI.pdf | 8 | 0 | 1.21 MB | 154.26 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/13%20... | 8 | 0 | 41.66 MB | 5.21 MB |
 | /armonizacion/3/CUARTO2013.pdf | 8 | 0 | 3.15 MB | 403.55 KB |
 | /transpresu/fis/3er%20Ajuste2015.pdf | 8 | 0 | 16.43 MB | 2.05 MB |
 | /conac2022/5/5.pdf | 8 | 0 | 4.22 MB | 539.70 KB |
 | /transpresu/clasificacion_economica.pdf | 7 | 0 | 586.62 KB | 83.80 KB |
 | /transpresu/fis/tercerajuste2016.pdf | 7 | 0 | 378.93 KB | 54.13 KB |
 | /armonizacion/2021/CUARTO/3/CUARTO.pdf | 7 | 0 | 5.95 MB | 870.36 KB |
 | /transpresu/fis/2018/Segundo%20Ajuste%202018.pdf | 7 | 0 | 2.09 MB | 305.55 KB |
 | /paquete2018/Iniciativa%20de%20Ley%20de%20Ingresos%20del%20Estad... | 7 | 0 | 27.84 MB | 3.98 MB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/2/CUARTO2014.pdf | 7 | 0 | 1.95 MB | 284.93 KB |
 | /armonizacion/2018/fais/FISM4to/FAIS%20ZITLALTEPEC.pdf | 7 | 0 | 1.26 MB | 184.81 KB |
 | /paquete2017/02_INICIATIVA%20DE%20LEY%20DE%20INGRESOS%20DEL%20ES... | 7 | 0 | 24.22 MB | 3.46 MB |
 | /transpresu/fis/2020/3er%20Ajuste%20Trim%202020.pdf | 7 | 0 | 10.74 MB | 1.53 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODER... | 7 | 0 | 27.73 MB | 3.96 MB |
 | /transpresu/ramo33.pdf | 7 | 0 | 121.22 KB | 17.32 KB |
 | /paquete/2016/INICIATIVA%20DE%20LEY%20DE%20INGRESOS%20DEL%20ESTA... | 7 | 0 | 8.28 MB | 1.18 MB |
 | /armonizacion/normas/2010/7%20DICIEMBRE%202010.pdf | 7 | 0 | 32.32 MB | 4.62 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAM%20... | 7 | 0 | 5.71 MB | 835.80 KB |
 | /transpresu/fis/INGTOTALES.pdf | 7 | 0 | 1014.80 KB | 144.97 KB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/IXTACUIXTLA%20DE%20MM.pdf | 7 | 0 | 3.41 MB | 499.06 KB |
