Downloads | Hits | 206 Hits | Bandwidth | Average size |
 | /sma/Anexo%201%20Directorio%20UIECV.pdf | 1,756 | 345 | 181.91 MB | 88.66 KB |
 | /sma/Anexo%202%20H%c3%adbrido.pdf | 1,037 | 427 | 4.10 GB | 2.87 MB |
 | /sma/Anexo%202%20H%C3%ADbrido.pdf | 169 | 59 | 667.36 MB | 2.93 MB |
 | /geo/PGJE/AGENCIA%20PGJ.pdf | 149 | 15 | 117.89 MB | 736.10 KB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/3%20NORMA%20EN%20MATERIA%20DE%20SALUD... | 129 | 36 | 391.08 MB | 2.37 MB |
 | /informe/6.pdf | 93 | 78 | 616.37 MB | 3.60 MB |
 | /paquete2021/TOMO%207%20PRESUPUESTO%20%C3%93RGANOS%20AUT%C3%93NO... | 75 | 0 | 1.90 GB | 26.00 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/7/TERCERO2014.pdf | 59 | 4 | 263.61 MB | 4.18 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 50 | 2 | 18.00 MB | 354.53 KB |
 | /armonizacion/7/PRIMERO2013.pdf | 50 | 0 | 257.02 MB | 5.14 MB |
 | /transpresu/directorio.pdf | 46 | 6 | 9.51 MB | 187.27 KB |
 | /transpresu/ley.pdf | 45 | 8 | 193.88 MB | 3.66 MB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/3/CUARTO2017.pdf | 45 | 0 | 35.33 MB | 803.91 KB |
 | /transpresu/fis/TERCER2014.pdf | 44 | 0 | 50.84 MB | 1.16 MB |
 | /transpresu/fis/2021/Calendarios%20de%20participaciones%20Mpios%... | 36 | 29 | 155.39 MB | 2.39 MB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/3/CUARTO2015.pdf | 35 | 63 | 182.72 MB | 1.86 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%207%20SECTOR%20PARAESTATAL/12.%20FID... | 33 | 18 | 462.14 MB | 9.06 MB |
 | /armonizacion/2016/PRIMER/7/PRIMER2016.pdf | 32 | 0 | 102.56 MB | 3.21 MB |
 | /armonizacion/2014/SEGUNDO/3/SEGUNDO2014.pdf | 29 | 0 | 36.99 MB | 1.28 MB |
 | /transpresu/fis/distribucion%20(fismdf,%20fais).pdf | 28 | 2 | 1.09 GB | 37.29 MB |
 | /transpresu/presupuesto%20ciudadano%202020/PRESUPUESTO%20CIUDADA... | 28 | 19 | 51.20 MB | 1.09 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FISE-P... | 28 | 72 | 157.46 MB | 1.57 MB |
 | /armonizacion/2014/7/PRIMERO2014.pdf | 27 | 4 | 50.37 MB | 1.62 MB |
 | /transpresu/fis/tercer2017.pdf | 27 | 0 | 45.50 MB | 1.69 MB |
 | /paquete/2015/PresupuestodeEgresos2015.pdf | 25 | 3 | 63.11 MB | 2.25 MB |
 | /armonizacion/2021/TERCERO/3/TERCERO.pdf | 25 | 23 | 19.69 MB | 420.07 KB |
 | /transpresu/acuerdo.pdf | 25 | 6 | 8.19 MB | 270.49 KB |
 | /transpresu/CUARTO%20TRIMESTRE%202021/DESTINO%20DEL%20GASTO/DEST... | 25 | 82 | 294.55 MB | 2.75 MB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/CONTLA%20DE%20JC.pdf | 23 | 0 | 9.29 MB | 413.49 KB |
 | /conac2019/3/3.pdf | 23 | 2 | 849.36 KB | 33.97 KB |
 | /armonizacion/2014/SEGUNDO/7/SEGUNDO2014.pdf | 22 | 3 | 41.26 MB | 1.65 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 21 | 0 | 12.74 MB | 621.14 KB |
 | /transpresu/fis/2021/Complemento%20Metodolog%C3%ADa%20FISM%20202... | 21 | 5 | 27.52 MB | 1.06 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 21 | 0 | 4.37 MB | 213.18 KB |
 | /transpresu/finanzas1.pdf | 21 | 0 | 71.42 MB | 3.40 MB |
 | /publis/sectur.pdf | 21 | 0 | 26.87 MB | 1.28 MB |
 | /conac2021/2/2.pdf | 20 | 2 | 8.14 MB | 378.77 KB |
 | /armonizacion/7/SEGUNDO2013.pdf | 20 | 0 | 60.76 MB | 3.04 MB |
 | /transpresu/TERCER%20TRIMESTRE%20PASH%202014/Evaluaciones/EVALUA... | 19 | 20 | 102.53 MB | 2.63 MB |
 | /armonizacion/2016/SEGUNDO/7/SEGUNDO2016.pdf | 19 | 0 | 68.56 MB | 3.61 MB |
 | /paquete2021/CRITERIOS%20DE%20POL%C3%8DTICA%20ECON%C3%93MICA%20D... | 19 | 6 | 169.63 MB | 6.79 MB |
 | /transpresu/fis/2020/4%20INFORME%20TRIMESTRAL%202019.pdf | 18 | 0 | 67.44 MB | 3.75 MB |
 | /transpresu/fis/2021/FISM-FORTAMUN%202021.pdf | 18 | 0 | 15.68 MB | 891.93 KB |
 | /transpresu/armonizada2020/CUENTA%20I%20TRIMESTRE%202020/TOMO%20... | 18 | 3 | 14.62 MB | 713.08 KB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/7/TERCER2016.pdf | 18 | 2 | 81.19 MB | 4.06 MB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/3/CUARTO2016.pdf | 17 | 10 | 78.06 MB | 2.89 MB |
 | /paquete2021/INICIATIVA%20CON%20PROYECTO%20DE%20DECRETO%20DE%20P... | 17 | 3 | 13.44 MB | 688.24 KB |
 | /conac2020/2/2.pdf | 17 | 0 | 9.29 MB | 559.72 KB |
 | /finanzas/fortamun.pdf | 17 | 0 | 3.58 MB | 215.47 KB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 17 | 0 | 5.25 MB | 316.06 KB |
 | /transpresu/Prespuesto_ciudadano_2017.pdf | 17 | 5 | 27.05 MB | 1.23 MB |
 | /finanzas/FISM.pdf | 16 | 0 | 6.58 MB | 421.29 KB |
 | /transpresu/TERMINOS%20Y%20CONDICIONES%20RECURSOS%20PEF%202017%2... | 16 | 0 | 573.81 KB | 35.86 KB |
 | /geo/CECYTE/Mapa%20Tematico%20Cecyte%20Tlaxcala%201.1.pdf | 16 | 22 | 12.97 MB | 349.61 KB |
 | /transpresu/SEGUNDO%20TRIMESTRE%20PASH%202015/GESTION/REPORTE%20... | 16 | 0 | 205.69 MB | 12.86 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 16 | 0 | 17.71 MB | 1.11 MB |
 | /pdf/tene.pdf | 16 | 0 | 17.06 MB | 1.07 MB |
 | /transpresu/decreto.pdf | 16 | 0 | 39.57 MB | 2.47 MB |
 | /ar2018/Instituto%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20para%20el%20Trabajo... | 16 | 2 | 3.26 MB | 185.52 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/3/TERCERO2020.pdf | 16 | 15 | 11.34 MB | 374.52 KB |
 | /transpresu/2011ramo33.pdf | 15 | 0 | 11.14 MB | 760.53 KB |
 | /transpresu/armonizada2017/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODER... | 15 | 0 | 83.35 MB | 5.56 MB |
 | /transpresu/2012CORRECTO.pdf | 15 | 3 | 90.29 MB | 5.02 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 14 | 0 | 10.47 MB | 765.84 KB |
 | /paquete/2016/PEET2016.pdf | 14 | 8 | 231.99 MB | 10.54 MB |
 | /transpresu/AportacionesIV2012.pdf | 14 | 0 | 93.59 MB | 6.69 MB |
 | /armonizacion/2017/SEGUNDO/3/SEGUNDO2017.pdf | 14 | 0 | 30.59 MB | 2.19 MB |
 | /transpresu/Just_Penal.pdf | 13 | 0 | 4.43 MB | 348.61 KB |
 | /armonizacion/2015/TERCERO/NORMA%207%20FONDO%20APORTACIONES%20ED... | 13 | 0 | 51.30 MB | 3.95 MB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/7/CUARTO2014.pdf | 13 | 0 | 54.20 MB | 4.17 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/7/TERCERO2019.pdf | 13 | 0 | 22.31 MB | 1.72 MB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/3/PRIMERO2015.pdf | 12 | 3 | 43.89 MB | 2.93 MB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/1/CUARTO2014.pdf | 12 | 0 | 2.47 MB | 210.94 KB |
 | /finanzas/ministracion2015.pdf | 12 | 0 | 31.20 MB | 2.60 MB |
 | /paquete2021/TOMO%205%20REPORTES%20DE%20PRESUPUESTO/10%20ESTRATE... | 12 | 0 | 401.77 KB | 33.48 KB |
 | /transpresu/fis/tercerajuste2016.pdf | 12 | 0 | 930.61 KB | 77.55 KB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/3/CUARTO%202020.pdf | 12 | 0 | 10.02 MB | 855.27 KB |
 | /transpresu/armonizada2019/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 12 | 0 | 5.49 MB | 468.43 KB |
 | /transpresu/decreto2011.pdf | 12 | 0 | 46.49 MB | 3.87 MB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/HUAMANTLA.pdf | 12 | 0 | 6.57 MB | 561.01 KB |
 | /transpresu/PASH%20%20PRIMER%20TRIMESTRE%202017/EVALUACIONES/EED... | 12 | 0 | 19.27 MB | 1.61 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%206%20ORGANOS%20AUTONOMOS/TRIBUNAL%2... | 12 | 12 | 131.69 MB | 5.49 MB |
 | /transpresu/decreto2014.pdf | 12 | 0 | 22.97 MB | 1.91 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/PRIMER%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODER... | 12 | 0 | 59.39 MB | 4.95 MB |
 | /armonizacion/2018/fais/segundo%20trimestre/SEGUNDO%20TRIMESTRE%... | 12 | 0 | 5.03 MB | 429.34 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/Progr... | 12 | 0 | 13.12 MB | 1.09 MB |
 | /transpresu/armonizada2019/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 11 | 0 | 6.89 MB | 641.23 KB |
 | /transpresu/INFORME%20DEFINITIVO%202014%20PASH/GESTION/GESTION%2... | 11 | 0 | 212.60 MB | 19.33 MB |
 | /transpresu/CONAC%20PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%202017.pdf | 11 | 0 | 150.69 KB | 13.70 KB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 11 | 0 | 18.47 MB | 1.68 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 11 | 0 | 70.32 MB | 6.39 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%206%20ORGANOS%20AUTONOMOS/INSTITUTO%... | 11 | 0 | 71.57 MB | 6.51 MB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/3/PRIMERO2019.pdf | 11 | 0 | 8.72 MB | 811.37 KB |
 | /transpresu/fis/PRIMER2016.pdf | 11 | 0 | 23.95 MB | 2.18 MB |
 | /armonizacion/2016/SEGUNDO/3/SEGUNDO2016.pdf | 11 | 1 | 33.86 MB | 2.82 MB |
 | /camadasapoyadas/archivo%20sectur%20FINAL.pdf | 11 | 8 | 18.28 MB | 985.12 KB |
 | /cuenta/PARAESTATALES%20ENERO-MARZO%202017.pdf | 11 | 0 | 83.61 MB | 7.60 MB |
 | /armonizacion/2014/3/PRIMERO2014.pdf | 11 | 0 | 8.23 MB | 766.28 KB |
 | /armonizacion/3/TERCERO2013.pdf | 11 | 0 | 5.33 MB | 496.57 KB |
 | /transpresu/art11.pdf | 11 | 0 | 6.20 MB | 577.40 KB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/3/TERCER2016.pdf | 11 | 1 | 23.99 MB | 2.00 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/1/TERCERO2014.pdf | 11 | 0 | 2.89 MB | 268.78 KB |
 | /transpresu/SRFT%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021/EVALUACIONES/AF_FIS... | 11 | 0 | 1.51 MB | 140.82 KB |
 | /paquete/PTTO1.pdf | 10 | 0 | 3.96 MB | 405.83 KB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/IXTACUIXTLA%20DE%20MM.pdf | 10 | 2 | 5.00 MB | 426.76 KB |
 | /transpresu/fis/Tercerajuste2017.pdf | 10 | 0 | 11.01 MB | 1.10 MB |
 | /conac2020/3/3.pdf | 10 | 0 | 392.27 KB | 39.23 KB |
 | /paquete2019/Tomo%207%20Aut%C3%B3nomos/3%20UAT_2019.pdf | 10 | 0 | 128.63 MB | 12.86 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%203%20PODER%20EJECUTIVO/PODER%20EJEC... | 10 | 0 | 59.74 MB | 5.97 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/1/TERCERO2019.pdf | 10 | 8 | 1.15 MB | 65.25 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/4/TERCERO2020.pdf | 10 | 0 | 4.79 MB | 490.95 KB |
 | /transpresu/fis/segundo2015.pdf | 10 | 0 | 75.87 MB | 7.59 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/NORMA%201%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS.pd... | 10 | 0 | 14.70 MB | 1.47 MB |
 | /publis/HOJA.pdf | 10 | 0 | 182.55 MB | 18.26 MB |
 | /transpresu/fis/4toajustetrimestral2015.pdf | 10 | 0 | 31.05 MB | 3.10 MB |
 | /transpresu/fis/2020/fism%20forta%202020.pdf | 10 | 0 | 5.76 MB | 590.06 KB |
 | /transpresu/clasificacion_por_el_objeto_de_gasto.pdf | 10 | 0 | 37.97 MB | 3.80 MB |
 | /transpresu/fis/FISM-FORTAMUN_2017.pdf | 10 | 1 | 56.48 MB | 5.13 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 10 | 0 | 2.23 MB | 228.59 KB |
 | /transpresu/PASH%20%20PRIMER%20TRIMESTRE%202017/EVALUACIONES/EID... | 10 | 0 | 7.03 MB | 719.64 KB |
 | /transpresu/fis/Calendariodedistribucion.pdf | 10 | 0 | 45.11 MB | 4.51 MB |
 | /transpresu/AportacionesI2013.pdf | 10 | 0 | 59.40 MB | 5.94 MB |
 | /transpresu/TERCER%20TRIMESTRE%20PASH%202014/Indicadores/INDICAD... | 10 | 0 | 729.48 KB | 72.95 KB |
 | /transpresu/armonizada2017/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 10 | 0 | 58.46 MB | 5.85 MB |
 | /armonizacion/2019/fais/FORTAMUN2do/2%20TRIMESTRE/TETLA%20DE%20L... | 10 | 3 | 20.02 MB | 1.54 MB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/1/TERCER2016.pdf | 10 | 4 | 5.11 MB | 373.49 KB |
 | /transpresu/ramo33.pdf | 9 | 0 | 207.64 KB | 23.07 KB |
 | /transpresu/PRIMER%20TRIMRESTRE%20SFU%20INFORME/Nivel%20Financie... | 9 | 0 | 70.82 MB | 7.87 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20F... | 9 | 0 | 13.01 MB | 1.45 MB |
 | /transpresu/RFT%20CUARTO%20TRIMESTRE%202018/Indicadores/Reporte_... | 9 | 0 | 4.62 MB | 525.82 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/PRODE... | 9 | 0 | 11.98 MB | 1.33 MB |
 | /transpresu/AportacionesII2013.pdf | 9 | 0 | 21.55 MB | 2.39 MB |
 | /transpresu/fis/CuartoInformeTrimestral2015.pdf | 9 | 0 | 50.22 MB | 5.58 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/5%20FA... | 9 | 0 | 17.55 MB | 1.95 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/12%20... | 9 | 0 | 6.86 MB | 780.79 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAFEF... | 9 | 0 | 22.44 MB | 2.49 MB |
 | /transpresu/PASH%20TERCER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/6%20PU... | 9 | 0 | 10.32 MB | 1.15 MB |
 | /transpresu/fideicomisos_publicos.pdf | 9 | 0 | 9.26 MB | 1.03 MB |
 | /paquete2017/02_INICIATIVA%20DE%20LEY%20DE%20INGRESOS%20DEL%20ES... | 9 | 0 | 26.42 MB | 2.94 MB |
 | /armonizacion/normas/2012/8%20DE%20AGOSTO%202012.pdf | 9 | 1 | 19.21 MB | 1.92 MB |
 | /transpresu/Inv_Ninos_Ninas.pdf | 9 | 0 | 1.57 MB | 178.75 KB |
 | /transpresu/PASH%20TERCER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20FI... | 9 | 0 | 13.01 MB | 1.45 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 9 | 0 | 1.86 MB | 211.67 KB |
 | /transpresu/universidades_publicas.pdf | 9 | 0 | 274.72 KB | 30.52 KB |
 | /transpresu/fis/2019/TERCER%20AJUSTE%20TRIMESTRAL%20%202019.pdf | 9 | 0 | 43.00 MB | 4.78 MB |
 | /transpresu/consejo.pdf | 9 | 0 | 340.42 KB | 37.82 KB |
 | /transpresu/fis/distribucion2017.pdf | 9 | 0 | 5.24 MB | 596.70 KB |
 | /transpresu/presupuesto%20ciudadano%202019/PRESUPUESTO%20CIUDADA... | 9 | 0 | 42.64 MB | 4.74 MB |
 | /transpresu/ingpropparticene-feb2011.pdf | 9 | 0 | 239.69 KB | 26.63 KB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/7/PRIMERO2015.pdf | 9 | 0 | 43.10 MB | 4.79 MB |
 | /transpresu/PASH%20CUARTO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/5%20FA... | 9 | 0 | 15.33 MB | 1.70 MB |
 | /armonizacion/3/PRIMERO2013.pdf | 9 | 0 | 3.41 MB | 387.47 KB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20FI... | 9 | 0 | 12.43 MB | 1.38 MB |
 | /paquete2019/Tomo%202%20MIR.pdf | 9 | 0 | 9.70 MB | 1.08 MB |
 | /paquete2018/Tomo%205%20Reportes%20de%20Presupuesto/Presupuesto%... | 9 | 0 | 790.10 KB | 87.79 KB |
 | /paquete/Boletin.pdf | 9 | 0 | 1.22 MB | 139.11 KB |
 | /transpresu/armonizada2017/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODER... | 9 | 0 | 42.89 MB | 4.77 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/5%20F... | 8 | 0 | 15.57 MB | 1.95 MB |
 | /transpresu/fis/Primerajuste2015.pdf | 8 | 0 | 31.74 MB | 3.97 MB |
 | /paquete/2016/LIET2016.pdf | 8 | 0 | 19.26 MB | 2.41 MB |
 | /transpresu/fis/2019/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20da%20a%20co... | 8 | 0 | 3.41 MB | 436.37 KB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 8 | 0 | 447.88 KB | 55.99 KB |
 | /transpresu/PASH%20%20PRIMER%20TRIMESTRE%202017/GESTION%20DE%20P... | 8 | 0 | 152.41 MB | 19.05 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAM%20... | 8 | 0 | 6.29 MB | 804.60 KB |
 | /paquete/2015/ANEXO%201%20MIRS.pdf | 8 | 0 | 4.38 MB | 560.85 KB |
 | /armonizacion/2018/fais/FISM3ro/SAN%20PABLO%20DEL%20MONTE.pdf | 8 | 22 | 3.89 MB | 132.95 KB |
 | /transpresu/DEFINITIVO%202019/DESTINO%20DEL%20GASTO/DESTINO%20GT... | 8 | 0 | 112.88 MB | 14.11 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/PRODER... | 8 | 0 | 10.64 MB | 1.33 MB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/13%20... | 8 | 0 | 41.66 MB | 5.21 MB |
 | /armonizacion/3/SEGUNDO2013.pdf | 8 | 0 | 3.00 MB | 383.97 KB |
 | /transpresu/PASH%20CUARTO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/Progra... | 8 | 0 | 8.78 MB | 1.10 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/3/TERCERO2014.pdf | 8 | 0 | 5.84 MB | 746.98 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAM%2... | 8 | 0 | 17.58 MB | 2.20 MB |
 | /transpresu/armonizada2019/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 8 | 0 | 3.41 MB | 436.49 KB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/1/CUARTO2015.pdf | 8 | 0 | 3.97 MB | 507.71 KB |
 | /cuenta/EJECUTIVO%20TERCERO%20TRIMESTRE%202017.pdf | 8 | 0 | 1.07 MB | 136.68 KB |
 | /transpresu/fis/Segundo%20Ajuste%20Trimestral.pdf | 8 | 0 | 50.27 MB | 6.28 MB |
 | /finanzas/PARTI.pdf | 8 | 0 | 2.28 MB | 291.85 KB |
 | /transpresu/AportacionesI2014.pdf | 8 | 0 | 18.54 MB | 2.32 MB |
 | /transpresu/PASH%20PRIMER%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/FAFEF%... | 8 | 0 | 19.95 MB | 2.49 MB |
 | /transpresu/fis/segundo.pdf | 8 | 0 | 14.46 MB | 1.81 MB |
 | /conac2018/3/3.pdf | 8 | 0 | 593.84 KB | 74.23 KB |
 | /armonizacion/2017/TERCERO/3/TERCERO2017.pdf | 8 | 0 | 5.14 MB | 657.88 KB |
 | /finanzas/ministracion2016.pdf | 8 | 0 | 22.19 MB | 2.77 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/3/TERCERO2019.pdf | 8 | 2 | 6.02 MB | 616.49 KB |
 | /transpresu/INFORME%20DEFINITIVO%202020/DESTINO%20DEL%20GASTO/DE... | 8 | 2 | 40.08 MB | 4.01 MB |
 | /transpresu/armonizada2015/TOMO%20VII%20SECTOR%20PARAESTATAL/12.... | 8 | 0 | 58.46 MB | 7.31 MB |
 | /transpresu/armonizada2019/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VI%20ORGANI... | 8 | 0 | 1.52 MB | 194.19 KB |
 | /armonizacion/2020/SEGUNDO/8/SEGUNDO2020.pdf | 8 | 0 | 367.50 KB | 45.94 KB |
 | /armonizacion/2018/CUARTO/7/CUARTO2018.pdf | 8 | 6 | 14.24 MB | 1.02 MB |
 | /finanzas/ministracion2017.pdf | 8 | 0 | 14.83 MB | 1.85 MB |
 | /conac2015/4/4.pdf | 8 | 0 | 1.10 MB | 140.90 KB |
 | /transpresu/mun/2017/FONDO%20ISR%202017.pdf | 8 | 0 | 711.08 KB | 88.88 KB |
 | /transpresu/RFT%20PRIMER%20TRIMESTRE%202019/DESTINO%20DE%20LOS%2... | 7 | 0 | 74.03 MB | 10.58 MB |
 | /transpresu/AportacionesIV2013.pdf | 7 | 0 | 28.76 MB | 4.11 MB |
 | /transpresu/fis/tercerajuste2014.pdf | 7 | 0 | 2.77 MB | 404.94 KB |
 | /transpresu/presupuesto%20ciudadano%202019/PRESUPUESTO%20CIUDADA... | 7 | 0 | 12.37 MB | 1.77 MB |
 | /transpresu/mun/2015/tlaxcala.pdf | 7 | 0 | 1.36 MB | 199.09 KB |
 | /armonizacion/2015/TERCERO/NORMA%201%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS.pd... | 7 | 0 | 2.48 MB | 363.24 KB |
 | /transpresu/clasificacion_programatica.pdf | 7 | 0 | 616.29 KB | 88.04 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/10%20... | 7 | 0 | 11.57 MB | 1.65 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/NORMA%207%20FONDO%20APORTACIONES%20ED... | 7 | 0 | 34.66 MB | 4.95 MB |
 | /geo/OMG/Mapa%20Tematico%20RC.pdf | 7 | 0 | 14.68 MB | 2.10 MB |
 | /paquete2021/TOMO%206%20PRESUPUESTO%20DE%20PODERES/1.%20PODER%20... | 7 | 0 | 78.44 MB | 11.21 MB |
 | /transpresu/PASH%20CUARTO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/1%20FI... | 7 | 0 | 10.12 MB | 1.45 MB |
 | /armonizacion/2021/fais/FISM4TO/NATIVITAS.pdf | 7 | 0 | 25.13 MB | 3.59 MB |
 | /transpresu/fis/primerajuste2014.pdf | 7 | 0 | 2.60 MB | 380.09 KB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/1/CUARTO2016.pdf | 7 | 0 | 2.96 MB | 433.61 KB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/7/CUARTO2016.pdf | 7 | 0 | 27.44 MB | 3.92 MB |
 | /transpresu/ramo332011.pdf | 7 | 0 | 197.92 KB | 28.27 KB |
 | /transpresu/PRIMER%20TRIMESTRE%20PASH%202015/Evaluaciones/Evalua... | 7 | 0 | 30.31 MB | 4.33 MB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/1/PRIMERO2019.pdf | 7 | 0 | 528.43 KB | 75.49 KB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/1/PRIMERO2020.pdf | 7 | 0 | 466.43 KB | 66.63 KB |
 | /geo/CECYTE/Mapa%20Tematico%20Emsad%20Tlaxcala%201.1.pdf | 7 | 0 | 5.50 MB | 804.29 KB |
 | /transpresu/ingresos2014.pdf | 7 | 0 | 1.19 MB | 173.99 KB |
 | /transpresu/fis/PRIMER2017.pdf | 7 | 0 | 25.49 MB | 3.64 MB |
 | /transpresu/CUARTO%20TRIMESTRE%202021/EJERCICIO%20DEL%20GASTO/EJ... | 7 | 0 | 19.09 MB | 2.73 MB |
 | /armonizacion/2020/fais/FISM/CONTLA%20DE%20JC.pdf | 7 | 0 | 2.72 MB | 397.80 KB |
 | /armonizacion/2018/fais/segundo%20trimestre/SEGUNDO%20TRIMESTRE%... | 7 | 0 | 3.34 MB | 488.41 KB |
 | /transpresu/fis/segundoajuste2014.pdf | 7 | 0 | 1.88 MB | 275.61 KB |
 | /paquete/2015/INICIATIVA%20DE%20LEY%20DE%20INGRESOS%20DEL%20ESTA... | 7 | 0 | 7.07 MB | 1.01 MB |
 | /armonizacion/2017/PRIMER/3/PRIMER2017.pdf | 7 | 2 | 21.75 MB | 2.42 MB |
 | /armonizacion/2019/SEGUNDO/1/SEGUNDO2019.pdf | 7 | 0 | 566.12 KB | 80.87 KB |
 | /transpresu/PASH%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202016/EVALUACIONES/6%20P... | 7 | 0 | 8.02 MB | 1.15 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODE... | 7 | 0 | 43.18 MB | 6.17 MB |
 | /transpresu/fis/2020/3er%20Ajuste%20Trim%202020.pdf | 7 | 0 | 13.48 MB | 1.93 MB |
 | /transpresu/fis/SEGUNDO2016.pdf | 7 | 0 | 23.81 MB | 3.40 MB |
 | /armonizacion/2018/PRIMERO/3/PRIMERO2018.pdf | 7 | 0 | 4.90 MB | 716.86 KB |
 | /transpresu/PRESUPUESTOCIUDADANO2015.pdf | 7 | 0 | 14.62 MB | 2.09 MB |
 | /transpresu/fis/2021/1er%20Ajuste%20Trim%2021.pdf | 7 | 0 | 17.62 MB | 2.52 MB |
 | /publis/Presupuesto%20Ciudadano%202014.pdf | 7 | 0 | 26.93 MB | 3.85 MB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/7/PRIMERO2020.pdf | 7 | 0 | 14.45 MB | 2.06 MB |
 | /transpresu/TERCER%20TRIMESTRE%20PASH%202014/Evaluaciones/Evalua... | 7 | 0 | 35.81 MB | 5.12 MB |
