Downloads | Hits | 206 Hits | Bandwidth | Average size |
 | /geo/PGJE/AGENCIA%20PGJ.pdf | 69 | 78 | 48.97 MB | 341.12 KB |
 | /paquete2021/CRITERIOS%20DE%20POL%C3%8DTICA%20ECON%C3%93MICA%20D... | 66 | 24 | 614.51 MB | 6.83 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20III%20PODER... | 59 | 0 | 342.17 MB | 5.80 MB |
 | /transpresu/fis/2021/Calendarios%20de%20participaciones%20Mpios%... | 54 | 38 | 234.40 MB | 2.55 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/3%20NORMA%20EN%20MATERIA%20DE%20SALUD... | 51 | 39 | 163.22 MB | 1.81 MB |
 | /armonizacion/7/PRIMERO2013.pdf | 49 | 0 | 557.41 MB | 11.38 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/7/TERCERO2014.pdf | 49 | 0 | 233.15 MB | 4.76 MB |
 | /transpresu/fis/Calendariodedistribucion.pdf | 48 | 0 | 556.09 MB | 11.59 MB |
 | /transpresu/directorio.pdf | 43 | 0 | 8.73 MB | 207.93 KB |
 | /transpresu/fis/fais,%20fortamun%202015%20mpios.pdf | 30 | 0 | 793.40 MB | 26.45 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 30 | 0 | 3.96 MB | 135.06 KB |
 | /finanzas/CAL.pdf | 29 | 0 | 3.14 MB | 110.70 KB |
 | /armonizacion/2015/TERCERO/NORMA%207%20FONDO%20APORTACIONES%20ED... | 29 | 0 | 148.25 MB | 5.11 MB |
 | /transpresu/armonizada2017/TERCER%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 28 | 0 | 17.00 MB | 621.85 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/3/TERCERO2020.pdf | 28 | 2 | 21.09 MB | 719.90 KB |
 | /armonizacion/2016/PRIMER/7/PRIMER2016.pdf | 28 | 0 | 105.10 MB | 3.75 MB |
 | /transpresu/armonizada/TOMO%204%20PODER%20LEGISLATIVO/CONGRESO%2... | 27 | 0 | 265.11 MB | 9.82 MB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/3/CUARTO2017.pdf | 26 | 0 | 19.72 MB | 776.51 KB |
 | /transpresu/fis/2021/Complemento%20Metodolog%C3%ADa%20FISM%20202... | 25 | 2 | 33.03 MB | 1.22 MB |
 | /armonizacion/2021/TERCERO/1/TERCERO.pdf | 24 | 76 | 5.08 MB | 52.06 KB |
 | /geo/CECYTE/Mapa%20Tematico%20Cecyte%20Tlaxcala%201.1.pdf | 24 | 20 | 14.26 MB | 331.89 KB |
 | /armonizacion/2014/7/PRIMERO2014.pdf | 24 | 0 | 48.73 MB | 2.03 MB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/7/CUARTO2015.pdf | 24 | 0 | 119.67 MB | 4.99 MB |
 | /armonizacion/normas/2012/8%20DE%20AGOSTO%202012.pdf | 24 | 0 | 55.17 MB | 2.30 MB |
 | /armonizacion/2017/SEGUNDO/7/SEGUNDO2017.pdf | 23 | 0 | 107.60 MB | 4.68 MB |
 | /armonizacion/2016/SEGUNDO/7/SEGUNDO2016.pdf | 23 | 0 | 130.04 MB | 5.65 MB |
 | /transpresu/arminizada2016/SEGUNDO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECT... | 23 | 0 | 8.37 MB | 372.61 KB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/3/CUARTO2015.pdf | 23 | 6 | 98.75 MB | 3.41 MB |
 | /transpresu/clasificacion_por_el_objeto_de_gasto.pdf | 23 | 0 | 111.78 MB | 4.86 MB |
 | /transpresu/AportacionesI2013.pdf | 21 | 0 | 118.53 MB | 5.64 MB |
 | /armonizacion/7/SEGUNDO2013.pdf | 21 | 0 | 76.63 MB | 3.65 MB |
 | /transpresu/fis/segundo2015.pdf | 21 | 0 | 234.37 MB | 11.16 MB |
 | /cuenta/DESCENTRALIZADOS%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202017.pdf | 21 | 0 | 183.26 MB | 8.73 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/3/TERCERO2019.pdf | 21 | 18 | 15.09 MB | 396.20 KB |
 | /transpresu/finanzas1.pdf | 20 | 0 | 103.73 MB | 5.19 MB |
 | /transpresu/art11.pdf | 20 | 0 | 14.11 MB | 722.23 KB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/7/PRIMERO2015.pdf | 20 | 0 | 110.73 MB | 5.54 MB |
 | /transpresu/fis/TERCER2014.pdf | 20 | 0 | 49.68 MB | 2.48 MB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/7/CUARTO2017.pdf | 19 | 0 | 57.06 MB | 3.00 MB |
 | /conac2020/2/2.pdf | 19 | 2 | 10.86 MB | 529.78 KB |
 | /transpresu/2012CORRECTO.pdf | 19 | 0 | 140.98 MB | 7.42 MB |
 | /finanzas/fortamun.pdf | 19 | 0 | 4.11 MB | 221.35 KB |
 | /transpresu/2011ramo33.pdf | 19 | 0 | 14.68 MB | 790.94 KB |
 | /armonizacion/2014/SEGUNDO/7/SEGUNDO2014.pdf | 19 | 2 | 38.41 MB | 1.83 MB |
 | /transpresu/fis/primer2015.pdf | 19 | 0 | 717.75 MB | 37.78 MB |
 | /cuenta/DESCENTRALIZADOS%20CUARTO%20TRIMESTRE%202017.pdf | 19 | 0 | 168.18 MB | 8.85 MB |
 | /finanzas/FISM.pdf | 19 | 0 | 7.52 MB | 405.32 KB |
 | /informe/6.pdf | 18 | 4 | 111.91 MB | 5.09 MB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/7/TERCER2016.pdf | 18 | 0 | 102.55 MB | 5.70 MB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/7/CUARTO2016.pdf | 18 | 0 | 99.86 MB | 5.55 MB |
 | /transpresu/fis/tercer20151.pdf | 18 | 0 | 507.16 MB | 28.18 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/1/TERCERO2014.pdf | 18 | 0 | 4.74 MB | 269.41 KB |
 | /armonizacion/2018/SEGUNDO/7/SEGUNDO2018.pdf | 18 | 0 | 146.44 MB | 8.14 MB |
 | /transpresu/fis/cuarto2014.pdf | 18 | 0 | 524.45 MB | 29.14 MB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/3/CUARTO%202020.pdf | 18 | 0 | 14.45 MB | 822.26 KB |
 | /transpresu/presupuesto%20ciudadano%202020/PRESUPUESTO%20CIUDADA... | 17 | 0 | 31.33 MB | 1.84 MB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/7/CUARTO2014.pdf | 17 | 0 | 94.44 MB | 5.56 MB |
 | /transpresu/decreto.pdf | 17 | 0 | 153.08 MB | 9.00 MB |
 | /conac2021/2/2.pdf | 17 | 0 | 7.13 MB | 429.62 KB |
 | /armonizacion/2017/PRIMER/7/PRIMER2017.pdf | 17 | 0 | 103.03 MB | 6.06 MB |
 | /transpresu/fis/Primerajuste2015.pdf | 17 | 0 | 404.11 MB | 23.77 MB |
 | /transpresu/fis/2021/FISM-FORTAMUN%202021.pdf | 17 | 0 | 14.81 MB | 892.33 KB |
 | /finanzas/ingresos2014.pdf | 17 | 0 | 2.24 MB | 135.08 KB |
 | /armonizacion/2017/SEGUNDO/3/SEGUNDO2017.pdf | 17 | 0 | 58.87 MB | 3.46 MB |
 | /transpresu/fis/CuartoInformeTrimestral2015.pdf | 17 | 0 | 375.40 MB | 22.08 MB |
 | /paquete2021/TOMO%207%20PRESUPUESTO%20%C3%93RGANOS%20AUT%C3%93NO... | 17 | 0 | 1.06 GB | 63.77 MB |
 | /transpresu/fis/2021/1er%20Informe%20Trimestral%202021.pdf | 17 | 0 | 57.49 MB | 3.38 MB |
 | /transpresu/acuerdo.pdf | 17 | 4 | 6.61 MB | 322.52 KB |
 | /transpresu/AportacionesIV2012.pdf | 17 | 0 | 128.92 MB | 7.58 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/NORMA%207%20FONDO%20APORTACIONES%20ED... | 17 | 0 | 98.43 MB | 5.79 MB |
 | /transpresu/fis/FISM%20-%20FORTAMUN%20periodico%20oficial%202016... | 17 | 0 | 117.39 MB | 6.91 MB |
 | /transpresu/decreto2014.pdf | 17 | 0 | 37.89 MB | 2.23 MB |
 | /transpresu/fis/distribucion%20(fismdf,%20fais).pdf | 17 | 0 | 867.16 MB | 51.01 MB |
 | /transpresu/fis/Primerajuste2017.pdf | 16 | 0 | 4.66 MB | 298.41 KB |
 | /transpresu/armonizada2017/CUARTO%20TRIMESTRE/TOMO%20VII%20SECTO... | 16 | 0 | 3.57 MB | 228.47 KB |
 | /armonizacion/2014/SEGUNDO/3/SEGUNDO2014.pdf | 16 | 0 | 21.91 MB | 1.37 MB |
 | /transpresu/fis/Segundo%20Ajuste%20Trimestral.pdf | 16 | 0 | 130.73 MB | 8.17 MB |
 | /armonizacion/2018/TERCERO/3/TERCERO2018.pdf | 16 | 0 | 10.98 MB | 702.61 KB |
 | /transpresu/fis/PRIMER2017.pdf | 16 | 0 | 115.04 MB | 7.19 MB |
 | /transpresu/ramo332011.pdf | 16 | 0 | 483.29 KB | 30.21 KB |
 | /transpresu/2%20TRIMESTRE%202014.pdf | 16 | 0 | 102.20 MB | 6.39 MB |
 | /transpresu/fis/SEGUNDO2016.pdf | 15 | 0 | 113.53 MB | 7.57 MB |
 | /cuenta/PARAESTATALES%20ENERO-MARZO%202017.pdf | 15 | 0 | 145.75 MB | 9.72 MB |
 | /transpresu/fis/3er%20Ajuste2015.pdf | 15 | 0 | 75.58 MB | 5.04 MB |
 | /transpresu/universidades_publicas.pdf | 15 | 0 | 506.59 KB | 33.77 KB |
 | /finanzas/ministracion2015.pdf | 15 | 0 | 504.42 MB | 33.63 MB |
 | /armonizacion/2019/CUARTO/7/CUARTO2019.pdf | 15 | 0 | 45.79 MB | 3.05 MB |
 | /finanzas/ministracion2017.pdf | 15 | 0 | 111.70 MB | 7.45 MB |
 | /transpresu/clasificacion_funcional_del_gasto.pdf | 15 | 0 | 1.80 MB | 123.13 KB |
 | /armonizacion/2018/PRIMERO/7/PRIMERO2018.pdf | 15 | 0 | 43.20 MB | 2.88 MB |
 | /transpresu/ramo33.pdf | 15 | 0 | 386.56 KB | 25.77 KB |
 | /transpresu/fis/Calendariodeparticipaciones2016.pdf | 15 | 0 | 88.51 MB | 5.90 MB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/3/PRIMERO2020.pdf | 15 | 14 | 12.00 MB | 423.75 KB |
 | /armonizacion/3/TERCERO2013.pdf | 15 | 0 | 6.88 MB | 469.97 KB |
 | /armonizacion/2018/CUARTO/7/CUARTO2018.pdf | 15 | 0 | 28.39 MB | 1.89 MB |
 | /armonizacion/2015/SEGUNDO/NORMA%201%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS.pd... | 15 | 0 | 21.04 MB | 1.40 MB |
 | /transpresu/ingresos2014.pdf | 15 | 0 | 2.83 MB | 192.95 KB |
 | /transpresu/clasificacion_economica.pdf | 15 | 0 | 1.78 MB | 121.82 KB |
 | /armonizacion/3/PRIMERO2013.pdf | 15 | 0 | 5.67 MB | 386.97 KB |
 | /armonizacion/2018/TERCERO/7/TERCERO2018.pdf | 15 | 0 | 28.34 MB | 1.89 MB |
 | /transpresu/fis/2021/1er%20Ajuste%20Trim%2021.pdf | 14 | 0 | 33.68 MB | 2.41 MB |
 | /armonizacion/2014/TERCERO/3/TERCERO2014.pdf | 14 | 2 | 11.51 MB | 736.76 KB |
 | /conac2019/3/3.pdf | 14 | 0 | 518.99 KB | 37.07 KB |
 | /paquete2021/TOMO%207%20PRESUPUESTO%20%C3%93RGANOS%20AUT%C3%93NO... | 14 | 0 | 436.56 MB | 31.18 MB |
 | /transpresu/decreto2011.pdf | 14 | 0 | 99.98 MB | 7.14 MB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/1/CUARTO2016.pdf | 14 | 0 | 5.65 MB | 413.49 KB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/7/PRIMERO2019.pdf | 14 | 0 | 23.60 MB | 1.69 MB |
 | /transpresu/fis/2019/Segundo%20Informe%20trimestral%202019.pdf | 14 | 0 | 186.00 MB | 13.29 MB |
 | /armonizacion/2019/SEGUNDO/3/SEGUNDO2019.pdf | 14 | 0 | 10.22 MB | 747.80 KB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/4/CUARTO2017.pdf | 14 | 0 | 29.91 MB | 2.14 MB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/3/PRIMERO2019.pdf | 14 | 0 | 10.94 MB | 800.23 KB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/1/PRIMERO2020.pdf | 14 | 0 | 908.04 KB | 64.86 KB |
 | /transpresu/ley.pdf | 14 | 0 | 53.13 MB | 3.79 MB |
 | /armonizacion/2019/fais/FISM3RO/CONTLA%20DE%20JC.pdf | 14 | 0 | 5.66 MB | 414.14 KB |
 | /transpresu/consejo.pdf | 14 | 0 | 529.74 KB | 37.84 KB |
 | /transpresu/ingpropparticene-feb2012.pdf | 14 | 0 | 253.26 KB | 18.09 KB |
 | /transpresu/AportacionesII2013.pdf | 14 | 0 | 39.09 MB | 2.79 MB |
 | /transpresu/fis/tercer2017.pdf | 14 | 0 | 26.02 MB | 1.86 MB |
 | /transpresu/fis/PRIMER2016.pdf | 14 | 0 | 149.40 MB | 10.67 MB |
 | /transpresu/TERMINOS%20Y%20CONDICIONES%20RECURSOS%20PEF%202017%2... | 14 | 0 | 502.19 KB | 35.87 KB |
 | /transpresu/fis/4toajustetrimestral2015.pdf | 13 | 0 | 104.79 MB | 8.06 MB |
 | /transpresu/fis/2020/3er%20Informe%20Trimestral%202020.pdf | 13 | 2 | 116.81 MB | 7.79 MB |
 | /armonizacion/2017/TERCERO/3/TERCERO2017.pdf | 13 | 0 | 8.46 MB | 666.24 KB |
 | /finanzas/PARTI.pdf | 13 | 0 | 3.57 MB | 281.55 KB |
 | /transpresu/fis/primerajuste2014.pdf | 13 | 0 | 6.95 MB | 547.11 KB |
 | /transpresu/fideicomisos_publicos.pdf | 13 | 0 | 20.01 MB | 1.54 MB |
 | /finanzas/ministracion2016.pdf | 13 | 0 | 76.11 MB | 5.85 MB |
 | /transpresu/fis/segundo.pdf | 13 | 0 | 40.02 MB | 3.08 MB |
 | /transpresu/fis/CUARTO2016.pdf | 13 | 0 | 117.65 MB | 9.05 MB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/3/TERCER2016.pdf | 13 | 0 | 42.47 MB | 3.27 MB |
 | /conac2021/3/3.pdf | 13 | 0 | 488.00 KB | 37.54 KB |
 | /transpresu/AportacionesIV2013.pdf | 13 | 0 | 54.97 MB | 4.23 MB |
 | /cuenta/EJECUTIVO%20TERCERO%20TRIMESTRE%202017.pdf | 13 | 2 | 1.82 MB | 124.20 KB |
 | /transpresu/fis/tercerajuste2016.pdf | 13 | 0 | 995.62 KB | 76.59 KB |
 | /transpresu/fis/2021/2do%20Informe%20Trimestral%202021.pdf | 13 | 0 | 68.82 MB | 5.29 MB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/1/PRIMERO2015.pdf | 13 | 0 | 4.35 MB | 342.78 KB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/1/CUARTO2014.pdf | 13 | 0 | 2.66 MB | 209.83 KB |
 | /transpresu/fis/segundoajuste2014.pdf | 13 | 0 | 4.26 MB | 335.44 KB |
 | /armonizacion/2018/SEGUNDO/3/SEGUNDO2018.pdf | 13 | 0 | 27.88 MB | 2.14 MB |
 | /transpresu/fis/TERCER2016.pdf | 13 | 0 | 116.48 MB | 8.96 MB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/4/TERCERO2020.pdf | 13 | 0 | 6.22 MB | 490.11 KB |
 | /transpresu/fis/2021/3er_Informe_Trimestral_2021.pdf | 13 | 0 | 51.89 MB | 3.99 MB |
 | /transpresu/CONAC%20PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%202017.pdf | 13 | 0 | 178.08 KB | 13.70 KB |
 | /transpresu/fis/2018/TERCER%20AJUSTE%202018.pdf | 13 | 0 | 4.09 MB | 322.07 KB |
 | /finanzas/ministracion2014.pdf | 13 | 0 | 1.27 MB | 100.21 KB |
 | /transpresu/clasificacion_programatica.pdf | 13 | 0 | 1.16 MB | 91.23 KB |
 | /transpresu/fis/2019/TERCER%20AJUSTE%20TRIMESTRAL%20%202019.pdf | 13 | 0 | 98.49 MB | 7.58 MB |
 | /transpresu/presupuesto%20ciudadano%202020/PRESUPUESTO%20CIUDADA... | 13 | 0 | 63.43 MB | 4.88 MB |
 | /transpresu/fis/2019/PUBLICACI%C3%93N%20FISM-FORTAMUNDF%202019.p... | 13 | 0 | 3.58 MB | 281.76 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/2/TERCERO2020.pdf | 13 | 0 | 485.88 KB | 37.38 KB |
 | /transpresu/ingpropparticene-feb2011.pdf | 13 | 0 | 386.53 KB | 29.73 KB |
 | /armonizacion/2019/CUARTO/3/CUARTO2019.pdf | 13 | 0 | 10.39 MB | 818.49 KB |
 | /transpresu/AportacionesI2014.pdf | 13 | 0 | 32.51 MB | 2.50 MB |
 | /transpresu/AportacionesIII2013.pdf | 13 | 0 | 38.89 MB | 2.99 MB |
 | /transpresu/fis/2019/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20da%20a%20co... | 13 | 0 | 5.54 MB | 436.00 KB |
 | /armonizacion/2016/CUARTO/3/CUARTO2016.pdf | 13 | 0 | 48.98 MB | 3.77 MB |
 | /armonizacion/2017/TERCERO/5/TERCERO2017.pdf | 13 | 0 | 2.39 MB | 187.93 KB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/1/PRIMERO2019.pdf | 12 | 0 | 905.04 KB | 75.42 KB |
 | /armonizacion/2019/CUARTO/1/CUARTO2019.pdf | 12 | 0 | 6.36 MB | 542.84 KB |
 | /publis/Presupuesto%20Ciudadano%202014.pdf | 12 | 0 | 52.40 MB | 4.37 MB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/6/CUARTO%202020.pdf | 12 | 0 | 512.81 KB | 42.73 KB |
 | /armonizacion/2020/SEGUNDO/1/SEGUNDO2020.pdf | 12 | 0 | 583.13 KB | 48.59 KB |
 | /transpresu/fis/2021/2do%20Ajuste%20Trim%2021.pdf | 12 | 0 | 31.90 MB | 2.66 MB |
 | /transpresu/fis/primer.pdf | 12 | 0 | 6.97 MB | 594.77 KB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/1/TERCER2016.pdf | 12 | 0 | 5.82 MB | 496.53 KB |
 | /transpresu/fis/2020/4to%20Informe%20Trimestral%202020.pdf | 12 | 0 | 56.32 MB | 4.69 MB |
 | /armonizacion/2018/SEGUNDO/6/SEGUNDO2018.pdf | 12 | 0 | 3.91 MB | 333.63 KB |
 | /transpresu/fis/FISM-FORTAMUN_2017.pdf | 12 | 1 | 117.47 MB | 9.04 MB |
 | /conac2015/5/5.pdf | 12 | 0 | 1.29 MB | 110.15 KB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/8/CUARTO%202020.pdf | 12 | 0 | 614.05 KB | 51.17 KB |
 | /transpresu/fis/2018/FISM-FORTAMUN%202018.pdf | 12 | 0 | 2.07 MB | 176.93 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/1/TERCERO2020.pdf | 12 | 0 | 1.02 MB | 87.06 KB |
 | /transpresu/fis/2020/3er%20Ajuste%20Trim%202020.pdf | 12 | 0 | 31.76 MB | 2.65 MB |
 | /transpresu/fis/2018/Acuerdo%20para%20la%20distrubucion%20mensua... | 12 | 0 | 14.38 MB | 1.20 MB |
 | /armonizacion/2018/fais/FISM3ro/SAN%20PABLO%20DEL%20MONTE.pdf | 12 | 0 | 5.62 MB | 479.62 KB |
 | /transpresu/fis/2018/Cuarto%20Informe%20trim%202018.pdf | 12 | 0 | 11.70 MB | 998.46 KB |
 | /armonizacion/5/TERCERO2013.pdf | 12 | 0 | 4.59 MB | 392.05 KB |
 | /armonizacion/5/PRIMERO2013.pdf | 12 | 0 | 1.59 MB | 135.67 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/6/TERCERO2020.pdf | 12 | 0 | 462.55 KB | 38.55 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/7/TERCERO2020.pdf | 12 | 0 | 20.41 MB | 1.70 MB |
 | /transpresu/fis/2019/ACUERDO%20SEGUNDO%20AJUSTE%20A%20MUNICIPIOS... | 12 | 0 | 7.86 MB | 670.97 KB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/1/CUARTO2015.pdf | 12 | 0 | 5.92 MB | 505.16 KB |
 | /armonizacion/2021/SEGUNDO/7/SEGUNDO.pdf | 12 | 0 | 15.55 MB | 1.30 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/2/TERCERO2019.pdf | 12 | 0 | 448.78 KB | 37.40 KB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/6/CUARTO2014.pdf | 12 | 0 | 4.95 MB | 422.32 KB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/5/TERCERO2020.pdf | 12 | 0 | 503.85 KB | 41.99 KB |
 | /armonizacion/2019/SEGUNDO/1/SEGUNDO2019.pdf | 12 | 0 | 964.87 KB | 80.41 KB |
 | /armonizacion/2017/SEGUNDO/1/SEGUNDO2017.pdf | 12 | 0 | 4.01 MB | 342.10 KB |
 | /transpresu/fis/SEGUNDO2017.pdf | 12 | 0 | 29.45 MB | 2.45 MB |
 | /conac2018/3/3.pdf | 12 | 0 | 872.47 KB | 72.71 KB |
 | /armonizacion/2017/TERCERO/1/TERCERO2017.pdf | 11 | 0 | 1.03 MB | 95.61 KB |
 | /armonizacion/2019/SEGUNDO/2/SEGUNDO2019.pdf | 11 | 0 | 411.47 KB | 37.41 KB |
 | /armonizacion/2016/fais/segundo%20trimestre%20fise.pdf | 11 | 0 | 1.98 MB | 184.01 KB |
 | /armonizacion/2019/PRIMERO/8/PRIMERO2019.pdf | 11 | 0 | 479.31 KB | 43.57 KB |
 | /armonizacion/2014/5/PRIMERO2014.pdf | 11 | 0 | 5.06 MB | 471.05 KB |
 | /armonizacion/2017/TERCERO/7/TERCERO2017.pdf | 11 | 0 | 44.88 MB | 4.08 MB |
 | /armonizacion/2015/PRIMERO/3/PRIMERO2015.pdf | 11 | 0 | 40.72 MB | 3.70 MB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/6/CUARTO2015.pdf | 11 | 0 | 3.69 MB | 343.90 KB |
 | /transpresu/fis/2020/CALENDARIO%20LIET%202020.pdf | 11 | 0 | 28.39 MB | 2.58 MB |
 | /paquete2020/PAQUETE%20ECONOMICO%202020/TOMO%207%20PRESUPUESTO%2... | 11 | 0 | 66.01 MB | 6.00 MB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/4/TERCER2016.pdf | 11 | 0 | 6.99 MB | 650.49 KB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/7/TERCERO2019.pdf | 11 | 0 | 18.77 MB | 1.71 MB |
 | /armonizacion/2020/TERCERO/8/TERCERO2020.pdf | 11 | 0 | 526.13 KB | 47.83 KB |
 | /transpresu/fis/2018/Primer%20Ajuste%202018.pdf | 11 | 0 | 31.18 MB | 2.83 MB |
 | /armonizacion/2020/SEGUNDO/3/SEGUNDO2020.pdf | 11 | 0 | 8.96 MB | 833.81 KB |
 | /armonizacion/3/SEGUNDO2013.pdf | 11 | 0 | 4.13 MB | 384.58 KB |
 | /conac2018/1/1.pdf | 11 | 0 | 603.61 KB | 54.87 KB |
 | /armonizacion/6/TERCERO2013.pdf | 11 | 0 | 2.71 MB | 252.27 KB |
 | /conac2020/3/3.pdf | 11 | 0 | 416.67 KB | 37.88 KB |
 | /transpresu/fis/2019/Primer%20Informe%20Trimestral%202019.pdf | 11 | 0 | 282.99 MB | 25.73 MB |
 | /armonizacion/2015/TERCERO/NORMA%204%20EN%20MATERIA%20DE%20SEGUR... | 11 | 0 | 12.30 MB | 1.12 MB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/5/CUARTO2014.pdf | 11 | 0 | 5.38 MB | 500.95 KB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/6/PRIMERO2020.pdf | 11 | 0 | 387.90 KB | 35.26 KB |
 | /armonizacion/2020/PRIMERO/8/PRIMERO2020.pdf | 11 | 0 | 461.06 KB | 41.91 KB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/4/TERCERO2019.pdf | 11 | 0 | 5.67 MB | 527.91 KB |
 | /armonizacion/2020/SEGUNDO/2/SEGUNDO2020.pdf | 11 | 0 | 406.33 KB | 36.94 KB |
 | /armonizacion/2019/SEGUNDO/7/SEGUNDO2019.pdf | 11 | 0 | 20.69 MB | 1.88 MB |
 | /transpresu/fis/2020/fism%20forta%202020.pdf | 11 | 0 | 7.75 MB | 721.43 KB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/6/CUARTO2017.pdf | 11 | 0 | 593.37 KB | 53.94 KB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/1/TERCERO2019.pdf | 11 | 0 | 964.86 KB | 87.71 KB |
 | /transpresu/fis/tercerajuste2014.pdf | 11 | 0 | 5.54 MB | 516.01 KB |
 | /armonizacion/2014/CUARTO/2/CUARTO2014.pdf | 11 | 0 | 3.70 MB | 344.40 KB |
 | /transpresu/fis/Segundorajuste2017.pdf | 11 | 0 | 590.11 KB | 53.65 KB |
 | /armonizacion/2019/CUARTO/8/CUARTO2019.pdf | 11 | 0 | 579.53 KB | 52.68 KB |
 | /transpresu/fis/2019/4%20INFORME%20TRIMESTRAL%202019.pdf | 11 | 0 | 40.83 MB | 3.71 MB |
 | /armonizacion/7/TERCERO2013.pdf | 11 | 0 | 15.14 MB | 1.38 MB |
 | /transpresu/fis/distribucion2017.pdf | 11 | 0 | 8.26 MB | 769.02 KB |
 | /armonizacion/2017/PRIMER/1/PRIMER2017.pdf | 11 | 0 | 3.82 MB | 356.07 KB |
 | /armonizacion/2019/CUARTO/6/CUARTO2019.pdf | 11 | 0 | 489.06 KB | 44.46 KB |
 | /armonizacion/2020/CUARTO/1/CUARTO%202020.pdf | 11 | 0 | 1.17 MB | 108.67 KB |
 | /transpresu/fis/Tercerajuste2017.pdf | 11 | 0 | 12.69 MB | 1.15 MB |
 | /armonizacion/2019/TERCERO/5/TERCERO2019.pdf | 11 | 0 | 459.02 KB | 41.73 KB |
 | /armonizacion/2016/TERCER/6/TERCER2016.pdf | 11 | 0 | 2.61 MB | 242.56 KB |
 | /cuenta/EJECUTIVO%20CUARTO%20TRIMESTRE%202017.pdf | 11 | 0 | 7.51 MB | 698.98 KB |
 | /armonizacion/2015/CUARTO/5/CUARTO2015.pdf | 11 | 0 | 6.11 MB | 568.33 KB |
 | /armonizacion/2016/SEGUNDO/1/SEGUNDO2016.pdf | 11 | 0 | 2.61 MB | 243.21 KB |
 | /armonizacion/5/SEGUNDO2013.pdf | 11 | 0 | 4.24 MB | 394.93 KB |
 | /transpresu/fis/Primerajuste2016.pdf | 11 | 0 | 52.08 MB | 4.73 MB |
 | /transpresu/fis/2019/tercer%20Informe%20trimestral%202019.pdf | 11 | 0 | 20.35 MB | 1.85 MB |
 | /armonizacion/2020/SEGUNDO/4/SEGUNDO2020.pdf | 11 | 0 | 5.11 MB | 476.05 KB |
 | /armonizacion/4/PRIMERO2013.pdf | 11 | 0 | 2.78 MB | 258.62 KB |
 | /armonizacion/2017/CUARTO/2/CUARTO2017.pdf | 11 | 0 | 416.31 KB | 37.85 KB |
 | /transpresu/fis/2021/3er%20Ajuste%20Trim%2021.pdf | 11 | 0 | 30.32 MB | 2.76 MB |
 | /armonizacion/2019/SEGUNDO/8/SEGUNDO2019.pdf | 11 | 0 | 507.71 KB | 46.16 KB |
 | /armonizacion/normas/2016/NORMAS%20CONAC%20ENERO%202016.pdf | 11 | 0 | 10.76 MB | 1001.52 KB |
 | /conac2014/1/1.pdf | 10 | 0 | 1.95 MB | 199.51 KB |
 | /armonizacion/6/PRIMERO2013.pdf | 10 | 0 | 1.95 MB | 199.75 KB |
